<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Altendorf</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-altendorf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-altendorf.de</link>
	<description>Projekt 2011</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 16:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Challenge Copenhagen: Live Informationen</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/08/12/challenge-copenhagen-live-informationen/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/08/12/challenge-copenhagen-live-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Timing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Bereits jetzt gibt es die aktuellen Tweets und Bilder zusammengefasst auf der Live Seite: http://altendorflive.de/ Auf altendorflive.de ist nun das mobile Timing eingebunden. Die ermöglicht das einfache Tracking eines Athleten. Gesucht werden kann per Startnummer oder Nachname. Vorschläge für die Suche: #518 und #519]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits jetzt gibt es die aktuellen Tweets und Bilder zusammengefasst auf der Live Seite:

http://altendorflive.de/

Auf altendorflive.de ist nun das mobile Timing eingebunden. Die ermöglicht das einfache Tracking eines Athleten. Gesucht werden ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/08/12/challenge-copenhagen-live-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Copenhagen: Vorabinformationen</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/08/11/challenge-copenhagen-vorabinformationen/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/08/11/challenge-copenhagen-vorabinformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag geht es los nach Kopenhagen, wo ich mich am Sonntag um 07:15 Uhr mit der Startnummer #519 in die Fluten der Ostsee "schmeißen" werde. Wieder ein mal heißt es 3,8 km schwimmen, 180 km radfahren und 42 km laufen.Die Wetteraussichten sind a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Freitag geht es los nach Kopenhagen, wo ich mich am Sonntag um 07:15 Uhr mit der Startnummer #519 in die Fluten der Ostsee "schmeißen" werde. Wieder ein mal heißt es 3,8 km schwimmen, 180 km radfahren und 42 km laufen.Die Wetteraussichten sind a]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/08/11/challenge-copenhagen-vorabinformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Frankfurt: Rennbericht der #809</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/25/ironman-frankfurt-rennbericht-der-809/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/25/ironman-frankfurt-rennbericht-der-809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Plattfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Der "Längste Tag des Jahres" dauerte in diesem Jahr bei der Jubiläumsausgabe des Ironman Frankfurt für mich genau 11:14:55 und somit knapp 12 Minuten schneller als im vergangenen Jahr. Damals war die Radstrecke allerdings aufgrund einer Baustelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der "Längste Tag des Jahres" dauerte in diesem Jahr bei der Jubiläumsausgabe des Ironman Frankfurt für mich genau 11:14:55 und somit knapp 12 Minuten schneller als im vergangenen Jahr. Damals war die Radstrecke allerdings aufgrund einer Baustelle ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/25/ironman-frankfurt-rennbericht-der-809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/24/aktuelles/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/24/aktuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 02:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Tracking nun doch unter: &#160; http://altendorflive.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tracking nun doch unter:

&nbsp;

http://altendorflive.de]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/24/aktuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zum Ironman</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/24/informationen-zum-ironman/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/24/informationen-zum-ironman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 01:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Das Athletentracking  gibt es nun leider doch nicht auf altendorflive.de, sondern über folgenden Link: http://ironmanlive.com/tracking.php?race=germany&#38;year=2011 BIB 809]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Athletentracking  gibt es nun leider doch nicht auf altendorflive.de, sondern über folgenden Link:

http://ironmanlive.com/tracking.php?race=germany&amp;year=2011

BIB 809]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/24/informationen-zum-ironman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman European Championchip: Vorbericht der Nummer 809</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/20/ironman-european-championchip-vorbericht-der-nummer-809/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/20/ironman-european-championchip-vorbericht-der-nummer-809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[809]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch vier mal schlafen oder knapp 82 Stunden bis zum Start beim Ironman in Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird sich zeigen, ob die ins Training investierte Zeit ausreicht um die eigenen Erwartungen zu erfüllen. In diesem Jahr starte ich gemeins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nur noch vier mal schlafen oder knapp 82 Stunden bis zum Start beim Ironman in Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird sich zeigen, ob die ins Training investierte Zeit ausreicht um die eigenen Erwartungen zu erfüllen. In diesem Jahr starte ich gemeins]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/07/20/ironman-european-championchip-vorbericht-der-nummer-809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 13: Kaffeefahrt nach Petra</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/15/tag-13-kaffeefahrt-nach-petra/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/15/tag-13-kaffeefahrt-nach-petra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[koppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Petra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es raus zu einer lockeren 100 km Ausfahrt mit Kaffeestop in Petra. Dort haben sich alle Gruppen getroffen und den letzten offiziellen Trainingstag bei einem Kaffee genossen. Anschließend ging es in grossen Gruppen auf den Heimweg über de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute ging es raus zu einer lockeren 100 km Ausfahrt mit Kaffeestop in Petra. Dort haben sich alle Gruppen getroffen und den letzten offiziellen Trainingstag bei einem Kaffee genossen. Anschließend ging es in grossen Gruppen auf den Heimweg über de]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/15/tag-13-kaffeefahrt-nach-petra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 12: Ruhetag, Cap de Formentor und die Kette</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/14/tag-12-ruhetag-cap-de-formentor-und-die-kette/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/14/tag-12-ruhetag-cap-de-formentor-und-die-kette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Cap de Formentor]]></category>
		<category><![CDATA[Kette]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Für den heutigen Tag nach der Königsetappe ist offiziell ein Ruhetag vorgesehen, daran wollten wir uns so kurz vor Ende aber nicht halten und haben eine entspannte Ausfahrt zum Cap de Formentor ins Auge gefasst. Dies bedeutet dieselbe Strecke hin u]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Für den heutigen Tag nach der Königsetappe ist offiziell ein Ruhetag vorgesehen, daran wollten wir uns so kurz vor Ende aber nicht halten und haben eine entspannte Ausfahrt zum Cap de Formentor ins Auge gefasst. Dies bedeutet dieselbe Strecke hin u]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/14/tag-12-ruhetag-cap-de-formentor-und-die-kette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 11: Küstenklassiker</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/13/tag-11-kustenklassiker/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/13/tag-11-kustenklassiker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenklassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Andratx war heute morgen der Startort zum Küstenklassiker. Zunächst ging es mit dem Bus und einem LKW vom Hotel einmal über die Insel. Selbst die Räder kamen wohlbehalten in Andratx an, woran ich zwischenzeitlich mal zweifelte wie weiter unten be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Andratx war heute morgen der Startort zum Küstenklassiker. Zunächst ging es mit dem Bus und einem LKW vom Hotel einmal über die Insel. Selbst die Räder kamen wohlbehalten in Andratx an, woran ich zwischenzeitlich mal zweifelte wie weiter unten be]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/13/tag-11-kustenklassiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 10: langer Koppellauf</title>
		<link>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/12/tag-10-langer-koppellauf/</link>
		<comments>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/12/tag-10-langer-koppellauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[koppeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-altendorf.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es gestern wettertechnisch etwas bedeckt war, schien die Sonne heute wieder vom strahlend blauen Himmel. Einzig der Wind hatte sich noch immer nicht gelegt. So ging es heute zunächst mit Rückenwind über den Schweineberg hinaus und dann üb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem es gestern wettertechnisch etwas bedeckt war, schien die Sonne heute wieder vom strahlend blauen Himmel. Einzig der Wind hatte sich noch immer nicht gelegt. So ging es heute zunächst mit Rückenwind über den Schweineberg hinaus und dann üb]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-altendorf.de/2011/04/12/tag-10-langer-koppellauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

